<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valtech Blogs</title>
	<atom:link href="http://blogs.valtech.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.valtech.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 08:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Anonyme Bewerbungen? Wir sind Menschen!</title>
		<link>http://blogs.valtech.com/chk/2010/08/16/anonyme-bewerbungen-wir-sind-menschen/</link>
		<comments>http://blogs.valtech.com/chk/2010/08/16/anonyme-bewerbungen-wir-sind-menschen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Kania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[DE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">3.156</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon erstaunlich, wie sehr sich an dem Vorschlag, anonyme Bewerbungen einzuführen, gerieben wird. Und erstaunlich ist auch, wie wenig mancher seine eigenen Aussagen reflektiert. So hat der Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt erklärt, &#8220;Allein die Zahl der Gespräche mit Bewerbern, die nach der ersten anonymen Bewertungsphase folgen müssten, würde steigen&#8221;.
Ich frage mich: warum? Die Zahl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist schon erstaunlich, wie sehr sich an dem Vorschlag, anonyme Bewerbungen einzuführen, gerieben wird. Und erstaunlich ist auch, wie wenig mancher seine eigenen Aussagen reflektiert. So hat der Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt <a href="http://www.business-wissen.de/nachrichten/arbeitgeber-lehnen-anonyme-bewerbungen-ab" target="_blank">erklärt</a>, &#8220;Allein die Zahl der Gespräche mit Bewerbern, die nach der ersten anonymen Bewertungsphase folgen müssten, würde steigen&#8221;.</p>
<p>Ich frage mich: warum? Die Zahl steigt doch nur dann, wenn Kriterien zum Ausschluss führen, die in einer anonymen Bewerbung nicht enthalten sind. Das wären also ein Bild, der Name, das Geburtsdatum/Alter, das Geschlecht, der Familienstand und die ethnische Herkunft. Somit bestätigt im Grunde Herr Hundt, dass ein gewisses Maß an Diskriminierung wohl Alltag ist. Das hat auch die Süddeutsche Zeitung in einem Beitrag erkannt und <a href="http://www.sueddeutsche.de/karriere/anonyme-bewerbung-ohne-vorurteile-geht-es-nicht-1.984750" target="_blank">schreib</a> über die Kritiker: &#8220;Sie wollten Argumente gegen anonyme Bewerbungen vortragen und haben im Gegenteil bestätigt, wie wichtig sie sind.&#8221;</p>
<p>Derzeit führen wir bei der Valtech recht viele Bewerbungsgespräche, denn wir <a href="http://www.valtech.de/de/index/careers/job/_10102ITC.html" target="_blank">suchen</a> neue Kolleginnen und Kollegen. Natürlich bekommen wir Bewerbungen von Menschen mit den unterschiedlichsten individuellen Hintergründen. Aber genau das macht doch den Reiz eines Unternehmens aus: Es kommen Menschen zusammen, die ihre eigene Geschichte und ihre eigenen Erfahrungen und Kompetenzen mitbringen. Aber, sie verfolgen ein gemeinsames Ziel. Die harten Fakten auf dem Lebenslauf sind dabei fast nebensächlich. Was zählt ist, wie wir den einzelnen Bewerber im Gespräch erleben und ob wir zu der Überzeugung gelangen, dass er dieses Ziel mit uns erreichen will und kann. Ob er grüne Haut hat, von einem unbekannten Planeten stammt und fünfhundert Jahre alt ist, interessiert dabei nicht. Wir müssen uns miteinander wohl fühlen, uns verstehen und dann geht es los: We are here for fun and profit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.valtech.com/chk/2010/08/16/anonyme-bewerbungen-wir-sind-menschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valtech Joins the International Consortium for Agile as Founding Sponsor</title>
		<link>http://blogs.valtech.com/ino/2010/08/11/valtech-joins-the-international-consortium-for-agile-as-founding-sponsor/</link>
		<comments>http://blogs.valtech.com/ino/2010/08/11/valtech-joins-the-international-consortium-for-agile-as-founding-sponsor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 10:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingomar Otter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[methods]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">4.210</guid>
		<description><![CDATA[We announced today at the Agile Alliance’s Agile 2010 conference that Valtech is a founding sponsor of the International Consortium for Agile (ICAgile). ICAgile is the world’s first skills-based agile certification body focused on promoting specific agile learning objectives.  
In contrast to pure people processes like SCRUM, ICAgile certification puts some emphasis on actual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We announced today at the Agile Alliance’s Agile 2010 conference that Valtech is a founding sponsor of the International Consortium for Agile (<a href="http://www.icagile.com/">ICAgile</a>). ICAgile is the world’s first skills-based agile certification body focused on promoting specific agile learning objectives.  </p>
<p>In contrast to pure people processes like SCRUM, ICAgile certification puts some emphasis on actual practices (Design, PM, Coaching, Analysis, Testing) within an agile project or product development, leaving the guesswork of &#8220;how to turn Agile into reality&#8221; behind.</p>
<p>ICAgile is currently in &#8220;soft launch&#8221; mode &#8211; full on launch with full operational schedule in place is expected at the end of this year</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.valtech.com/ino/2010/08/11/valtech-joins-the-international-consortium-for-agile-as-founding-sponsor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loveparade</title>
		<link>http://blogs.valtech.com/ino/2010/07/26/loveparade/</link>
		<comments>http://blogs.valtech.com/ino/2010/07/26/loveparade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingomar Otter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[DE]]></category>
		<category><![CDATA[wtf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">4.207</guid>
		<description><![CDATA[Ich kann immer noch nicht ganz fassen was sich da vor unserer Tür abgespielt hat.
Ich möchte hiermit allen Betroffenen, Familien und Freuden auch im Namen der anderen Valtech Kollegen mein tiefstes Beileid aussprechen.
&#8211; Ingomar Otter
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann immer noch nicht ganz fassen was sich da vor unserer Tür abgespielt hat.</p>
<p>Ich möchte hiermit allen Betroffenen, Familien und Freuden auch im Namen der anderen Valtech Kollegen mein tiefstes Beileid aussprechen.</p>
<p>&#8211; Ingomar Otter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.valtech.com/ino/2010/07/26/loveparade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interesting: Hibernate to drop Maven for Gradle?</title>
		<link>http://blogs.valtech.com/ino/2010/07/09/interesting-hibernate-to-drop-maven-for-gradle/</link>
		<comments>http://blogs.valtech.com/ino/2010/07/09/interesting-hibernate-to-drop-maven-for-gradle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingomar Otter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[build]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[maven]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">4.200</guid>
		<description><![CDATA[I just came across this post  Gradle: why? where JBoss project lead Steve Ebersole explains why Hibernate is being moved from Maven to Gradle as build management tool.
Interesting read, I can actually relate to the the multi-module arguments and I am also fond of Gradle&#8217;s approach &#8220;Configuration is code&#8221;. Hmm. Is it ready yet?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I just came across this post  <a href="http://community.jboss.org/wiki/Gradlewhy">Gradle: why?</a> where JBoss project lead Steve Ebersole explains why Hibernate is being moved from Maven to <a href="http://www.gradle.org">Gradle</a> as build management tool.</p>
<p>Interesting read, I can actually relate to the the multi-module arguments and I am also fond of Gradle&#8217;s approach &#8220;Configuration is code&#8221;. Hmm. Is it ready yet?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.valtech.com/ino/2010/07/09/interesting-hibernate-to-drop-maven-for-gradle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualize Maven parent and module POM hirarchies</title>
		<link>http://blogs.valtech.com/ino/2010/06/17/visualize-maven-parent-and-module-pom-hirarchies/</link>
		<comments>http://blogs.valtech.com/ino/2010/06/17/visualize-maven-parent-and-module-pom-hirarchies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingomar Otter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[maven]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">4.184</guid>
		<description><![CDATA[Here&#8217;s a little tool I wrote while reviewing a client&#8217;s fairly complex project:
Pom Grapher generates a graph from  multi-module and parent-child relationships of Maven projects (POMs).
My use-case was to understand the POMs relations in order to understand the build.
It produces a graphic representation of the modules (nodes) and parent project and sub-module relations (edges) using [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Here&#8217;s a little tool I wrote while reviewing a client&#8217;s fairly complex project:</p>
<p>Pom Grapher generates a graph from  multi-module and parent-child relationships of Maven projects (POMs).</p>
<p>My use-case was to understand the POMs relations in order to understand the build.<br />
It produces a graphic representation of the modules (nodes) and parent project and sub-module relations (edges) using GraphViz.<br />
Here is a (tiny) excerpt from Apache Geronimo:<br />
<img src="http://blogs.valtech.com/ino/files/2010/06/Bildschirmfoto-2010-06-17-um-14.26.24.png" alt="" /><br />
<strong>black</strong> edges indicate module relation, <strong><span style="color: #ff6600">orange</span></strong> edges indicate parent project relations.</p>
<p>This is intended for understanding POM structures, not artifact dependencies.</p>
<p>It can be found over at <a href="https://source.valtech.com/display/PG/Pom+Grapher">source.valtech.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.valtech.com/ino/2010/06/17/visualize-maven-parent-and-module-pom-hirarchies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experience the World Cup in Audi&#8217;s new A8, powered by Valtech</title>
		<link>http://blogs.valtech.com/ino/2010/06/12/experience-the-world-cup-in-audis-new-a8-powered-by-valtech/</link>
		<comments>http://blogs.valtech.com/ino/2010/06/12/experience-the-world-cup-in-audis-new-a8-powered-by-valtech/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 12:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingomar Otter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[infotainment]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[wc2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">4.171</guid>
		<description><![CDATA[Within a few days, the Valtech team  at Audi has retrofitted a dedicated World Cup news feed &#8211; in five languages.
Stay in touch while on the go without having to fiddle with your smartphone- neat, I think.
Congratulations to Ralph and Tony!
News are updated in real time. You can check this out through the &#8220;Football [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Within a few days, the Valtech team  at Audi has retrofitted a dedicated World Cup news feed &#8211; in five languages.</p>
<p>Stay in touch while on the go without having to fiddle with your smartphone- neat, I think.<br />
Congratulations to Ralph and Tony!</p>
<p>News are updated in real time. You can check this out through the &#8220;Football Special&#8221; on your MMI &#8211;  requires A8 which we can not yet offer as download <img src='http://blogs.valtech.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
<img src="http://blogs.valtech.com/ino/files/2010/06/screen-capture.png" alt="MMI Screenshot" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.valtech.com/ino/2010/06/12/experience-the-world-cup-in-audis-new-a8-powered-by-valtech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBatis wechselt von Apache auf Google Code und wird zu MyBatis</title>
		<link>http://blogs.valtech.com/chk/2010/05/26/ibatis-wechselt-von-apache-auf-google-code-und-wird-zu-mybatis/</link>
		<comments>http://blogs.valtech.com/chk/2010/05/26/ibatis-wechselt-von-apache-auf-google-code-und-wird-zu-mybatis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 12:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Kania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[DE]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">3.154</guid>
		<description><![CDATA[Der OR-Mapper, bisher ein Apache-Projekt, wechselt nun zu Google Code. Linzenz und Entwickler bleiben die selben. Aber der Name der Forks ist MyBatis bzw. MyBatis.NET.
Die Forks sind kompatibel zum von  Apache gehosteten Code, der dort in den Attic Bereich umzieht und nicht weiter gepflegt wird.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Object-relational_mapping" target="_blank">OR-Mapper</a>, bisher ein Apache-Projekt, wechselt nun zu Google Code. Linzenz und Entwickler bleiben die selben. Aber der Name der Forks ist <a href="http://www.mybatis.org/" target="_blank">MyBatis</a> bzw. MyBatis.NET.</p>
<p>Die Forks sind kompatibel zum von  Apache gehosteten Code, der dort in den Attic Bereich umzieht und nicht weiter gepflegt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.valtech.com/chk/2010/05/26/ibatis-wechselt-von-apache-auf-google-code-und-wird-zu-mybatis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Launchy</title>
		<link>http://blogs.valtech.com/dil/2010/05/19/launchy/</link>
		<comments>http://blogs.valtech.com/dil/2010/05/19/launchy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Lässig</dc:creator>
				<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[productivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">8.11</guid>
		<description><![CDATA[I always look out for productivity improvement tools. One of those is Launchy &#8211; a tool for windows. It allows you to quickly launch programs without searching for the menu item. You just hit a few letters on your keyboard and the program launches. On my machine like this: &#60;Alt&#62;-&#60;Space&#62; + f + i + [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I always look out for productivity improvement tools. One of those is <a href="http://www.launchy.net/" target="_self">Launchy</a> &#8211; a tool for windows. It allows you to quickly launch programs without searching for the menu item. You just hit a few letters on your keyboard and the program launches. On my machine like this: &lt;Alt&gt;-&lt;Space&gt; + f + i + r + &lt;Enter&gt; for Firefox. Very much like the Eclipse code completion.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://blogs.valtech.com/dil/files/2010/05/launchy.png"><img class="size-full wp-image-12 aligncenter" title="launchy" src="http://blogs.valtech.com/dil/files/2010/05/launchy.png" alt="" width="300" height="145" /></a></p>
<p>I know that MacOS users will get this out of the box &#8211; is that right? But for me as a suffering windows user it is a &#8220;cool&#8221; tool.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.valtech.com/dil/2010/05/19/launchy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitnesse, Drools, BMW, Agilität all-in-one: Andreas Volz am Freitag auf der Iqnite in Düsseldorf</title>
		<link>http://blogs.valtech.com/ino/2010/04/27/fitnesse-drools-bmw-agilitat-all-in-one-andreas-volz-am-freitag-auf-der-iqnite-in-dusseldorf/</link>
		<comments>http://blogs.valtech.com/ino/2010/04/27/fitnesse-drools-bmw-agilitat-all-in-one-andreas-volz-am-freitag-auf-der-iqnite-in-dusseldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingomar Otter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[automotive]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Drools]]></category>
		<category><![CDATA[industrial-witchcraft]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Konfiguration]]></category>
		<category><![CDATA[methods]]></category>
		<category><![CDATA[rules]]></category>

		<guid isPermaLink="false">4.168</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag auf der Iqnite in Düsseldorf spricht Andreas Volz über
 &#8220;Requirements Engineering und Testing in agilen Entwicklungsprojekten&#8221;.
Hintergrund ist die Erstellung und Qualitätssicherung eines regelbasierten   Fahrzeugkonfigurators für und mit BMW auf Basis von Drools.
Ohne Fitnesse wäre dies in der Qualität und Zeit unmöglich gewesen.
Sehenswert (sagt ich jetzt mal so  )
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag auf der Iqnite in Düsseldorf spricht Andreas Volz über<br />
 &#8220;Requirements Engineering und Testing in agilen Entwicklungsprojekten&#8221;.<br />
Hintergrund ist die Erstellung und Qualitätssicherung eines regelbasierten   Fahrzeugkonfigurators für und mit BMW auf Basis von Drools.</p>
<p>Ohne Fitnesse wäre dies in der Qualität und Zeit unmöglich gewesen.<br />
Sehenswert (sagt ich jetzt mal so <img src='http://blogs.valtech.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.valtech.com/ino/2010/04/27/fitnesse-drools-bmw-agilitat-all-in-one-andreas-volz-am-freitag-auf-der-iqnite-in-dusseldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neofonie macht bei WePad macht alles richtig und somit alles falsch</title>
		<link>http://blogs.valtech.com/ino/2010/04/27/wepad-macht-alles-richtig-und-somit-alles-falsch/</link>
		<comments>http://blogs.valtech.com/ino/2010/04/27/wepad-macht-alles-richtig-und-somit-alles-falsch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 09:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingomar Otter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[DE]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[infotainment]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[Rant]]></category>
		<category><![CDATA[WePad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">4.160</guid>
		<description><![CDATA[Auf der WePad Seite gibt Neofonie (oder die entsprechende Tochter) als ersten Grund für dieses Post-iPad-Tablett &#8220;Weil Sie alles mit ihm machen können&#8221; an.
Die klingt ja erstmal gut. Offen, Erweiterbar, Leistungsfähig.
Aber im Endeffekt ist dies für mich offensichtlich das Ergebnis eines kleingeistigen Designprozesses.
Ein &#8220;Pad&#8221; muss nicht alles tun können. Wie kommt man nur darauf das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der <a href="http://wepad.mobi/produktvergleich">WePad Seite</a> gibt Neofonie (oder die entsprechende Tochter) als ersten Grund für dieses Post-iPad-Tablett &#8220;<a href="http://wepad.mobi/">Weil Sie alles mit ihm machen können</a>&#8221; an.<br />
Die klingt ja erstmal gut. <strong>Offen</strong>, Erweiterbar, Leistungsfähig.</p>
<p>Aber im Endeffekt ist dies für mich offensichtlich das Ergebnis eines kleingeistigen Designprozesses.<br />
Ein &#8220;Pad&#8221; muss nicht alles tun können. Wie kommt man nur darauf das &#8220;alles möglich sein muss&#8221;?</p>
<p>In Folge hat das Ding nun ein Intel Atom und entsprechend einen Lüfter. Lüfter? Lüfter. Ein hübscher Multicore MIPS  hätte es auch getan. Billiger. (Viel) längere Batterielaufzeit.  Oder ARM, scheint ja gerade modern zu sein.</p>
<p>Damit werden natürlich  die featureversessenen Redakteure (über was soll man denn sonst schreiben, wenn es keine Anschlüsse gibt die man benchmarken kann) bedient als auch die im Mega- Pixel|Hertz|Byte Wahn und Geiz ist Geil erzogenen Amateur PC-Fummler befriedigt (von wann ist deine Grafikkarte?).   </p>
<p>Lüfter in einem xPad? Major Brainfart.<br />
Soll ich es nochmal sagen?<br />
Das Ding hat 1..n  Lüfter.</p>
<p>Next please.</p>
<p>p.s. Ich wette ein Kölsch das die ganze schöne &#8220;CPU Power&#8221; und Highres-Dispaly sowie HDMI Anschluss für die Füße ist, da ein aktueller Atom (zumindest bei den Netbooks) es eben trotz 1.x Ghz und Lüfter es nicht schafft ohne weiter Hardwareunterstützung H.264 jenseits von PAL vernünftig abzuspielen. Damit wäre der Claim &#8220;Weil damit alles möglich ist&#8221; ja auch schon gestrandet. Eine Handvoll Teile gibt eben keine Lösung.</p>
<p>p.p.s.<br />
der nächste Kandidat aus Deutschland zeichnet sich ja schon ab: <a href="http://www.abendblatt.de/wirtschaft/article1474074/Aldi-greift-Apple-an-eigenes-Billig-iPad.html">Medion und das AldiPad</a>. Medion ist aber auch  völlig unverdächtig  die richtigen Dinge wegzulassen. Ich fürchte es wird nichtmal zu Android reichen. <strong>UPDATE</strong> Kollegen haben mich gerade darauf aufmerksam gemacht das hier der Verdacht besteht das die Nachricht das Medion den WePad Support macht bei einem Abendblatt Redakteur im falschen Hals gelandet sein könnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.valtech.com/ino/2010/04/27/wepad-macht-alles-richtig-und-somit-alles-falsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
