<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valtech Blogs &#187; valtech</title>
	<atom:link href="http://blogs.valtech.com/blog/tag/valtech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.valtech.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 07:16:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Valtech erwirbt H2OMEDIA</title>
		<link>http://blogs.valtech.com/ino/2011/08/29/valtech-erwirbt-h2omedia/</link>
		<comments>http://blogs.valtech.com/ino/2011/08/29/valtech-erwirbt-h2omedia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 11:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingomar Otter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[valtech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">4.263</guid>
		<description><![CDATA[
Ich grüße H2O Media. Willkommen zu Operation &#8220;Fun and Profit&#8221;.
Ich freu&#8217; mich  
Press Release
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.valtech.com/ino/files/2011/08/f.png"><img src="http://blogs.valtech.com/ino/files/2011/08/f.png" alt="" title="Valtech Twitter Ticker: Valtech aquires H2O Media" width="900" height="400" class="alignleft size-full wp-image-264" /></a><br />
Ich grüße <a href="http://www.h2omedia.de/">H2O Media</a>. Willkommen zu Operation &#8220;Fun and Profit&#8221;.<br />
Ich freu&#8217; mich <img src='http://blogs.valtech.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.valtech.com/etc/medialib/pdf/invest/Year_2011.Par.67876.File.tmp/VALTECH-PR-Acquisition-H2O-MEDIA-AG-082511-EN.pdf">Press Release</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.valtech.com/ino/2011/08/29/valtech-erwirbt-h2omedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scala Einführung von Christopher Ezell</title>
		<link>http://blogs.valtech.com/ino/2011/05/05/scala-einfuhrung-von-christopher-ezell/</link>
		<comments>http://blogs.valtech.com/ino/2011/05/05/scala-einfuhrung-von-christopher-ezell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 09:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingomar Otter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[valtech]]></category>
		<category><![CDATA[Scala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">4.257</guid>
		<description><![CDATA[Eine zweiteilige Einführung in Scala von Valtech&#8217;s own Christopher Ezell findet sich im Eclipse Magazin 2/3 2011. 2.2011 &#8211; Teil 1 Einführung und 3.2011 Teil 2 &#8211; funktionale Aspekte 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine zweiteilige Einführung in Scala von Valtech&#8217;s own Christopher Ezell findet sich im Eclipse Magazin 2/3 2011. <a href="http://it-republik.de/jaxenter/eclipse-magazin-ausgaben/SCALA-000433.html">2.2011 &#8211; Teil 1 Einführung</a> und<a href="http://it-republik.de/jaxenter/eclipse-magazin-ausgaben/Android-000442.html"> 3.2011 Teil 2 &#8211; funktionale Aspekte </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.valtech.com/ino/2011/05/05/scala-einfuhrung-von-christopher-ezell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valtech CMS Sitecore</title>
		<link>http://blogs.valtech.com/chk/2010/04/23/valtech-cms-sitecore/</link>
		<comments>http://blogs.valtech.com/chk/2010/04/23/valtech-cms-sitecore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 13:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Kania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[DE]]></category>
		<category><![CDATA[valtech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">3.148</guid>
		<description><![CDATA[Valtech Dänemark launcht CMS Sitecore.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kollegen aus <a href="http://www.valtech.dk" target="_blank">Dänemark</a> haben ein sehr interessantes Produkt gelauncht: <a href="http://sitecore.valtech.dk/" target="_blank">Sitecore</a>. Es handelt sich hierbei um einen mehrstufigen Ansatz aus Software, Beratung und individueller Erweiterung. &#8220;Sitecore By Valtech is more than a Web Content Management System (CMS). It is a business concept designed to support digital value creation.&#8221;</p>
<p>Besonders gefällt mir, dass hier die beiden wesentlichen Felder unserer Fähigkeiten kombiniert werden: Technologie und Beratung.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Sitecore" src="http://sitecore.valtech.dk/~/media/Images/core_value_custom-inline_img.ashx?w=492&amp;h=200&amp;as=1" alt="" width="492" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.valtech.com/chk/2010/04/23/valtech-cms-sitecore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitalitätszeichen Blog</title>
		<link>http://blogs.valtech.com/chk/2009/06/08/vitalitatszeichen-blog/</link>
		<comments>http://blogs.valtech.com/chk/2009/06/08/vitalitatszeichen-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 12:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Kania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[DE]]></category>
		<category><![CDATA[valtech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">3.27</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Blog nun läuft habe ich ihm gerade noch den Analytics Tracking Code verpasst, so dass wir verfolgen können, wie lebhaft er gelesen wird.
Zunächst hatte ich mit Apache Roller und Blojsom experimentiert. Beide Projekte sehen zwar auf den ersten Blick ganz gut aus, fühlen sich aber sehr sperrig an. Zum Einen werden sie nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-28" src="http://blogs.valtech.com/chk/files/2009/06/valtech-blogs_1244463644606-150x150.png" alt="valtech-blogs_1244463644606" width="150" height="150" />Nachdem der Blog nun läuft habe ich ihm gerade noch den Analytics Tracking Code verpasst, so dass wir verfolgen können, wie lebhaft er gelesen wird.</p>
<p>Zunächst hatte ich mit Apache Roller und Blojsom experimentiert. Beide Projekte sehen zwar auf den ersten Blick ganz gut aus, fühlen sich aber sehr sperrig an. Zum Einen werden sie nur sehr schlecht gepflegt, zum Anderen waren von uns gewünschte Features nicht (bequem) out of the box verfügbar. Wichtigstes Merkmal: Jeder User schreibt in seinen eigenen Blog und die Postings werden zusätzlich auf einer Frontpage angezeigt. Es soll aber immer klar sein, dass es sich um Artikel bestimmter Personen handelt. Auch wenn bei uns Java eine bevorzugte Umgebung ist, läuft dieser Blog jetzt auf Wordpress µ (also PHP) und macht fürs erste eine gute Figur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.valtech.com/chk/2009/06/08/vitalitatszeichen-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

